
Розміщення обладнання
Colocation - розміщення обладнання в датацентрі Колокол. Датацентр має можливість розмістити обладнання від 1 юніта до декількох десятків шаф (або відкритих стійок, на вибір замовника). Цей розділ містить в собі тарифи на розміщення. Ми завжди готові надати допомогу і виконати розрахунок вартості цієї послуги, згідно Ваших потреб. Докладніше про послугу.
Оренда стійок і шаф
Тип розміщення | Абонплата, грн/міс* | Примітка |
---|---|---|
стійка 42 юніта | 7800** | до 4 кВт живлення, 24 розетки, можливість тестового періоду |
половина стійки (21 юніт) | 3900** | до 2 кВт живлення, 12 розеток, можливість тестового періоду |
будь-яке обладнання поюнітно | 192 | окрім серверів, до 50 Вт |
Оренда 3-юнітної камери схову для розміщення в своїй стійці | 12 | - |
**Компенсація затраченної
електроенергії здійснюється згідно даних індивідуального лічильника,
вартість електроенергії розраховується згідно тарифів
енергопостачальника. Додатково тарифікуються витрати на відведення
тепла, online UPS, забезпечення резервним електроживленням.
Вартість цих послуг залежить від середньорічного коефіцієнту
PUE,
значення якого в ДЦ Бункер знаходиться на рівні 1,5.
Замовити послугу:
Апаратна частина (сервера)
Тип сервера | Абонплата, грн/міс | Тип процесора | Памʼять, GB | Дисковий прострір, GB | Базова техпідтримка, при необх., грн  * | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|
фізичний клієнта (colocation) | 462 | не лімітується | не лімітується | не лімітується | 528 | до 120 Вт, до 2U, більше - за дод. плату |
фізичний клієнта (colocation) | 696 | не лімітується | не лімітується | не лімітується | 528 | до 200 Вт, до 2U, більше - за дод. плату |
фізичний (dedicated) | Можливе надання будь-яких конфігурацій, будь ласка, відправте запит в відділ продажів | |||||
будь-яке обладнання поюнітно | 192 | крім серверів, до 50 Вт | ||||
Оренда 3-юнітної камери схову в нашій стійці | 94 |
Трафік
Тарифний план | Абонплата, грн/міс | Швидкість порту, Mbps | Український трафік | Зарубіжний трафік (вхід/вихід), Gb | Вартість перевищення трафіку, грн/Gb* | Кількість IP-адрес | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 360 | 100 | до 1TB | 24 | до 4 | Перевищення більше 100 ГБ не оплачується | |
P11 | 222 | 10 | безліміт | Вхід 1 Mbps | не оплачується | до 4 | |
P10 | 390 | 10 | безліміт | не оплачується | до 4 | можливість BGP, декілька серверів | |
P100 | 1290 | 100 | безліміт | безліміт** | не оплачується | до 4 | можливість BGP, декілька серверів, від 20 терабайт трафіка, вхідний зарубіжний обмежується до 8 Мбіт/сек |
P1000 | *** | 1000 | безліміт*** | безліміт*** | не оплачується | до 4 | |
P100UA | 282 | 100 | безліміт | відсутній | не оплачується | до 4 | для бекап-серверів або зберігання даних за межами офісу |
P1000UA | 888 | 1000 | безліміт | відсутній | не оплачується | до 4 | можливість BGP, для бекап-серверів або зберігання даних за межами офісу |
IPMI підключення | 144 |
Замовити послугу:
Додаткові послуги
1. Забезпечення звʼязності обладнання клієнта між техмайданчиками ДЦ: | |
---|---|
100 Mbps, грн/міс | 504 |
1 Gbps, грн/міс | 1500 |
10 Gbps, грн/міс | 6300 |
2. Організація додаткових дротових зʼєднань: | |
Побудова (одноразово), грн | 252 |
Абонплата, грн/міс | 150 |